Doubtful Sound über Nacht
ab Manapouri, Te Anau oder Queenstown
Doubtful Sound, etwa 10 mal größer als Milford Sound, ist noch unberührter, da er keine direkte Zufahrt hat. Seine Abgeschiedenheit garantiert eine ungestörte Flora und Fauna. So kann man zum Beispiel von großem Pech sprechen, wenn man während der Kreuzfahrt keine Delfine sieht. Mit etwas Glück sehen Sie sogar Pinguine oder Neuseeländischen Seebären.
Auf einen Blick
• moderne Kabinen• alle Mahlzeiten und Ausflüge inklusive
• ruhiger als im Milford Sound
• qualifizierte Guides
Reiseprogramm
(Änderungen vorbehalten)Nach der Eigenanreise nach Manapouri oder der Anreise mit dem Bus (ab Te Anau oder Queenstown wenn gebucht) erfolgt der Bootstransfer über Lake Manapouri. Von dort geht es auf einer spektakulären Fahrt mit dem Bus über den Wilmots Pass zur Ablegestelle der Fjordland Navigator.
Während der Kreuzfahrt besuchen Sie abgelegene Seitenarme des Sundes, können kleine Exkursionen mit dem Kajak oder Ausflüge mit dem Beiboot unternehmen. Abends genießen Sie in der Messe (Speiseraum auf Schiffen) ein typisch neuseeländisches Menü. Nach dem Frühstück haben Sie eine weitere Gelegenheit, die Natur zu erkunden, bevor die Kreuzfahrt gegen 12.00 Uhr in Manapouri endet.
Die Fiordland Navigator bietet Kabinen mit großen Fenstern und DU/WC (einfache Kojen im Schlafsaal auf Anfrage).
Leistungen
Übernachtung in Einzel- oder Doppelkabinen (Mehrbettkabine auf Anfrage); Verpflegung laut Programm (1 x Abendessen, 1 x Frühstück); Exkursionen per Beiboot und/ oder Kanu; Transfer ab/an Queenstown oder Te Anau (wenn gebucht).
Nicht eingeschlossen
Weitere Mahlzeiten, Getränke und persönliche Ausgaben.
Kinder
5-15 Jahre.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB: 8-0 Tage 90%.
Reisetermine
täglich außer 01.05.-30.09.
ab/bis Manapouri: ca. 12.30 bis 11.45 Uhr Folgetag
ab/bis Te Anau: ca. 12.00 bis 12.15 Uhr Folgetag
ab/bis Queenstown: ca. 9.00 bis 16.00 Uhr Folgetag
Preise
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | Kind | |
---|---|---|---|---|
ab/bis Manapouri | ||||
01.04.2024 - 30.04.2024 | 815 | 438 | 218 | |
01.05.2024 - 31.08.2024 | - | - | - | |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 815 | 438 | 219 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 840 | 451 | 225 | |
01.11.2024 - 18.12.2024 | 1.079 | 581 | 291 | |
19.12.2024 - 24.12.2024 | 1.216 | 658 | 330 | |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 1.216 | 658 | 330 | |
26.12.2024 - 31.03.2025 | 1.216 | 658 | 330 | |
ab/bis Te Anau | ||||
01.04.2024 - 30.04.2024 | 828 | 451 | 232 | |
01.05.2024 - 31.08.2024 | - | - | - | |
01.09.2024 - 30.09.2024 | - | - | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 854 | 465 | 238 | |
01.11.2024 - 18.12.2024 | 1.093 | 595 | 304 | |
19.12.2024 - 24.12.2024 | 1.230 | 672 | 342 | |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 1.230 | 672 | 342 | |
26.12.2024 - 31.03.2025 | 1.230 | 672 | 342 | |
ab/bis Queenstown | ||||
01.04.2024 - 30.04.2024 | 878 | 501 | 282 | |
01.05.2024 - 31.08.2024 | - | - | - | |
01.09.2024 - 30.09.2024 | - | - | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 909 | 520 | 288 | |
01.11.2024 - 18.12.2024 | 1.148 | 650 | 353 | |
19.12.2024 - 24.12.2024 | 1.285 | 727 | 392 | |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 1.285 | 727 | 392 | |
26.12.2024 - 31.03.2025 | 1.285 | 727 | 392 |
Specials