Regal Port Douglas
3.0Port Douglas
-
1/17©ChristopherAndrewBatesRegal Port Douglas
-
2/17©stephen nuttRegal Port Douglas
-
3/17©stephen nuttStudio (Beispiel)
-
4/17©stephen nuttStudio (Beispiel)
-
5/17©stephen nuttStudio (Beispiel)
-
6/17©stephen nuttStudio (Beispiel)
-
7/17©stephen nuttOutdoor Jacuzzi Apartment
-
8/17©stephen nuttOutdoor Jacuzzi Apartment
-
9/17©stephen nuttOutdoor Jacuzzi Apartment
-
10/17©stephen nuttOutdoor Jacuzzi Apartment
-
11/17©stephen nuttOutdoor Jacuzzi Apartment
-
12/17©stephen nuttOutdoor Jacuzzi Apartment
-
13/17©stephen nuttRooftop Jacuzzi Apartment
-
14/17©stephen nuttRooftop Jacuzzi Apartment
-
15/17©stephen nuttRooftop Jacuzzi Apartment
-
16/17©JASMINE AXON PHOTOGRAPHYRooftop Jacuzzi Apartment
-
17/17©stephen nuttBad im Rooftop Jacuzzi Apartment
Das Regal Port Douglas liegt ideal an der Macrossan Street von Port Douglas und bietet geräumige, gut ausgestattete Apartments zu einem ausgezeichneten Preis.
Lage
Im Ortszentrum von Port Douglas, an der Kreuzung Owen und Macrossan Streets, nur einen kurzen Spaziergang von den Restaurants und Geschäften entfernt. Aber auch der wunderschöne Four Mile Beach ist in fünf Fußminuten erreicht.
Hotel
Die gepflegte Mittelklasse-Apartmentanlage für Selbstversorger bietet Entspannung am beheizbaren Salzwasserpool mit Sonnendeck, BBQ-Möglichkeiten, eine Gäste-Lounge, Münzwaschsalon, kostenfreies WLAN sowie Parkplätze in der Tiefgarage.
Unterkunft
Insgesamt 47 Studios und Apartments auf drei Etagen (kein Lift) mit gefliesten Böden und Balkon bzw. Dachterrasse. Studios ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Wanne mit Dusche/WC, Fön, TV und DVD-Spieler, wahlweise Doppelbett oder 2 Einzelbetten, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Apartments zusätzlich mit separatem Schlafzimmer, Jacuzzi auf dem Balkon, Küchenzeile mit Mikrowelle, Herd und Kühlschrank sowie Waschmaschine/Trockner. Bäder teilweise mit begehbarer Dusche oder Wanne mit Dusche. Die beiden Rooftop Jacuzzi Apartments befinden sich im obersten Stock und haben eine große Dachterrasse mit Jacuzzi, Grill, Tisch und Stühlen.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
Unter 3 Jahre kostenlos im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
Studio: 3 Nächte in der Zeit 21.12.24-07.01.25, 18.04.25-21.04.25, 01.06.25-31.10.25 und 21.12.25-09.01.26; zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.Outdoor Jacuzzi Apartment: 5 Nächte in der Zeit 21.12.24-07.01.25, 18.04.25-21.04.25, 01.06.25-31.10.25 und 21.12.25-09.01.26; zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.
Rooftop Jacuzzi Apartment: 5 Nächte in der Zeit 21.12.24-07.01.25, 18.04.25-21.04.25, 01.06.25-31.10.25 und 21.12.25-09.01.26; zu allen übrigen Zeiten 3 Nächte.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Studio | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 151 | 75 | - | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 137 | 68 | - | |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 174 | 87 | - | |
08.01.2025 - 31.03.2025 | 137 | 68 | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 157 | 79 | - | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | 181 | 90 | - | |
22.04.2025 - 31.05.2025 | 157 | 79 | - | |
01.06.2025 - 31.10.2025 | 181 | 90 | - | |
01.11.2025 - 30.11.2025 | 157 | 79 | - | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 143 | 72 | - | |
21.12.2025 - 09.01.2026 | 181 | 90 | - | |
10.01.2026 - 31.03.2026 | 143 | 72 | - | |
Outdoor Jacuzzi Apartment | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 198 | 99 | 76 | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 181 | 90 | 71 | |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 239 | 119 | 90 | |
08.01.2025 - 31.03.2025 | 181 | 90 | 71 | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 205 | 102 | 81 | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | 245 | 123 | 94 | |
22.04.2025 - 31.05.2025 | 205 | 102 | 81 | |
01.06.2025 - 31.10.2025 | 245 | 123 | 94 | |
01.11.2025 - 30.11.2025 | 205 | 102 | 81 | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 187 | 94 | 75 | |
21.12.2025 - 09.01.2026 | 245 | 123 | 94 | |
10.01.2026 - 31.03.2026 | 187 | 94 | 75 | |
Rooftop Jacuzzi Apartment | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 277 | 138 | - | |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 253 | 126 | - | |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 307 | 153 | - | |
08.01.2025 - 31.03.2025 | 253 | 126 | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 307 | 153 | - | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | 341 | 171 | - | |
22.04.2025 - 31.05.2025 | 307 | 153 | - | |
01.06.2025 - 31.10.2025 | 341 | 171 | - | |
01.11.2025 - 30.11.2025 | 307 | 153 | - | |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 280 | 140 | - | |
21.12.2025 - 09.01.2026 | 341 | 171 | - | |
10.01.2026 - 31.03.2026 | 280 | 140 | - |
Specials