Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Kostenlose Parkmöglichkeit im gesicherten Waterfront Village.

Unterkunft

Alle Apartments sind luxuriös und klassisch-modern mit Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; i. d. R. Balkon/Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments mit Klimaanlage, Fußbodenheizung, TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

5 Nächte: 20.12.24 - 15.01.25
7 Nächte: 20.12.25 - 10.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 220 110 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 220 110 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 220 110 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 222 111 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 253 127 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 253 127 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 267 133 - - - -
07.01.2026 - 31.03.2026 253 127 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 283 141 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 311 155 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 283 141 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 238 119 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 325 162 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 325 162 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 357 179 - - - -
07.01.2026 - 31.03.2026 325 162 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 296 148 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 326 163 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 296 148 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 273 136 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 341 170 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 341 170 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 375 187 - - - -
07.01.2026 - 31.03.2026 341 170 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 331 165 110 83 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 331 165 110 83 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 331 165 110 83 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 309 154 103 77 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 380 190 127 95 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 380 190 127 95 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 400 200 133 100 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 380 190 127 95 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 395 198 132 99 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 435 217 145 109 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 395 198 132 99 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 345 172 115 86 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 454 227 151 114 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 454 227 151 114 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 500 250 167 125 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 454 227 151 114 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 370 185 123 92 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 370 185 123 92 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 370 185 123 92 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 349 174 116 87 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 425 213 142 106 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 425 213 142 106 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 468 234 156 117 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 425 213 142 106 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 443 221 148 111 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 510 255 170 128 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 443 221 148 111 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 379 189 126 95 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 509 254 170 127 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 509 254 170 127 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 587 293 196 147 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 509 254 170 127 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 391 195 130 98 78 65
20.12.2024 - 10.01.2025 391 195 130 98 78 65
11.01.2025 - 30.04.2025 391 195 130 98 78 65
01.05.2025 - 30.09.2025 371 186 124 93 74 62
01.10.2025 - 31.10.2025 449 225 150 112 90 75
01.11.2025 - 19.12.2025 449 225 150 112 90 75
20.12.2025 - 06.01.2026 507 254 169 127 101 85
07.01.2026 - 31.03.2026 449 225 150 112 90 75
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 586 293 195 146 117 98
20.12.2024 - 10.01.2025 645 322 215 161 129 107
11.01.2025 - 30.04.2025 586 293 195 146 117 98
01.05.2025 - 30.09.2025 515 258 172 129 103 86
01.10.2025 - 31.10.2025 674 337 225 168 135 112
01.11.2025 - 19.12.2025 674 337 225 168 135 112
20.12.2025 - 06.01.2026 741 371 247 185 148 124
07.01.2026 - 31.03.2026 674 337 225 168 135 112