The Winchester Hotel
4.0Kapstadt, Sea Point
-
1/23The Winchester Hotel
-
2/23Herrliche Aussicht
-
3/23Gemütlicher Innenhof
-
4/23The Winchester Hotel
-
5/23Loft-Zimmer
-
6/23©Hein van TonderZimmerbeispiel
-
7/23Loft Junior Suite mit Meerblick
-
8/23Standardzimmer
-
9/23Standardzimmer
-
10/23Familien-Suite
-
11/23Familien-Suite
-
12/23©Hein van TonderThe Winchester Hotel
-
13/23Wohlfühlbad
-
14/23Familien-Suite
-
15/23Premium-Suite
-
16/23Junior-Loft mit Meerblick
-
17/23©Hein van TonderHier kann man entspannen
-
18/23©Hein van TonderHarvey´s Bar
-
19/23Üppige Blumenpracht
-
20/23Harvey´s Bar
-
21/23Harvey´s Bar
-
22/23Ausgiebig Frühstücken
-
23/23©Hein van TonderThe Winchester Hotel
Das Hotel besticht durch kapholländische Architektur, moderne Innenausstattung und erstklassigen Service.
Lage
An der Promenade von Sea Point, V&A Waterfront ca. 5 Fahrmin., Flughafen ca. 20 Fahrmin.
Hotel
Nach umfangreichen Renovierungen erstrahlt das historische Haus im kapholländischen Stil erneut in vollem Glanz. Der hübsch bepflanzte Innenhof lädt auch bei windigem Wetter zum Entspannen ein. Köstliche Spezialitäten werden Ihnen im Shoreditch Restaurant serviert. In Harvey´s Bar findet in unregelmäßigen Abständen sonntags der beliebte Jazz-Brunch statt. Des Weiteren stehen Ihnen ein beheizter Pool mit Sonnenterrasse, eine gemütliche Lounge und der Spa zur Verfügung. Kostenloses WLAN finden Sie nahezu überall im Hotel. Ihren Mietwagen können Sie auf dem hauseigenen kostenpflichtigen Parkplatz abstellen. Ein kostenloser Shuttle fährt mehrmals täglich zur V&A Waterfront.
Unterkunft
Die 76 Zimmer und Suiten unterschiedlicher Größe blicken entweder auf die nahe gelegene Bergkette oder das Meer, sie sind elegant und modern eingerichtet. Alle verfügen über ein eigenes Bad, Klimaanlage/Heizung, Safe, TV, kostenloses WLAN, Minibar, Fön, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon. Einige Zimmerkategorien bieten zusätzliche eine Lounge und/oder einen Balkon. Es gibt Suiten für Familien.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 6 Jahren kostenlos in der Suite der Eltern, bis 11 Jahre ermäßigt.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-0 Tage 90%.
Headline 1
Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 312 | 178 | - | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 517 | 258 | - | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 312 | 178 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 276 | 160 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 218 | 131 | - | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 276 | 160 | - | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 312 | 178 | - | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 347 | 196 | - | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 569 | 284 | - | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 347 | 196 | - | - | |
Loft-Zimmer | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 295 | 170 | - | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 498 | 249 | - | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 295 | 170 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 267 | 153 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 205 | 125 | - | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 260 | 153 | - | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 295 | 170 | - | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 328 | 186 | - | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 548 | 274 | - | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 328 | 186 | - | - | |
Junior Suite | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 365 | 205 | 153 | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 574 | 287 | 214 | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 365 | 205 | 153 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 324 | 185 | 139 | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 257 | 151 | 117 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 324 | 185 | 139 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 365 | 205 | 153 | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 406 | 225 | 167 | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 632 | 316 | 234 | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 406 | 225 | 167 | - | |
Junior Suite mit Meerblick | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 385 | 215 | 159 | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 596 | 298 | 221 | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 385 | 215 | 159 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 342 | 193 | 145 | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 272 | 158 | 122 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 342 | 193 | 145 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 385 | 215 | 159 | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 429 | 237 | 175 | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 656 | 328 | 242 | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 429 | 237 | 175 | - | |
Loft Junior Suite Meerblick | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 365 | 205 | - | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 574 | 287 | - | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 365 | 205 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 324 | 185 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 257 | 151 | - | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 324 | 185 | - | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 365 | 205 | - | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 406 | 225 | - | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 632 | 316 | - | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 406 | 225 | - | - | |
Familien-Suite | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 516 | 258 | 188 | 153 | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 688 | 344 | 252 | 189 | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 516 | 258 | 188 | 153 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 464 | 232 | 171 | 140 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 380 | 190 | 143 | 119 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 464 | 232 | 171 | 140 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 516 | 258 | 188 | 153 | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 568 | 284 | 206 | 167 | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 757 | 378 | 276 | 224 | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 568 | 284 | 206 | 167 |
Specials