Boathaven Bay Apartments
3.0Airlie Beach
Beliebte Anlage mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
250 Meter vom Ort, weniger als 5 Gehminuten von Restaurants, Cafés, Geschäften und der Airlie Beach Lagoon entfernt.
Hotel
Die Ferienanlage bietet einen Pool im Lagunenstil mit Wasserfall, einen beheizten Whirlpool, Sonnenterrasse mit Liegestühlen, Grillplatz, kostenlose Parkplätze und kostenloses WLAN. Ausflüge ins Great Barrier Reef und zum Whitehaven Beach können ab/bis dem Resort gebucht werden.
Unterkunft
30 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, Deckenventilator, Küche, Bad/WC, Fön und Balkon. Jacuzzi Penthouses verfügen über mit 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Whirlpool und besonders gute Aussicht.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 20.12.24-18.01.25, 19.09.25-04.10.25 und 20.12.25-17.01.26;2 Nächte zu allen übrigen Zeiten
Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Bayview Studio | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 137 | 68 | - | - | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 205 | 102 | - | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 137 | 68 | - | - | |
01.04.2025 - 18.09.2025 | 137 | 68 | - | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 205 | 102 | - | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 137 | 68 | - | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 205 | 102 | - | - | |
18.01.2026 - 31.03.2026 | 137 | 68 | - | - | |
1 Schlafzimmer Poolside Apartment | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 154 | 77 | 62 | - | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 222 | 111 | 85 | - | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 154 | 77 | 62 | - | |
01.04.2025 - 18.09.2025 | 154 | 77 | 62 | - | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 222 | 111 | 85 | - | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 154 | 77 | 62 | - | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 222 | 111 | 85 | - | |
18.01.2026 - 31.03.2026 | 154 | 77 | 62 | - | |
2 Schlafzimmer Jacuzzi Penthouse | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 341 | 171 | 114 | 85 | |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 477 | 239 | 159 | 119 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 341 | 171 | 114 | 85 | |
01.04.2025 - 18.09.2025 | 341 | 171 | 114 | 85 | |
19.09.2025 - 04.10.2025 | 477 | 239 | 159 | 119 | |
05.10.2025 - 19.12.2025 | 341 | 171 | 114 | 85 | |
20.12.2025 - 17.01.2026 | 477 | 239 | 159 | 119 | |
18.01.2026 - 31.03.2026 | 341 | 171 | 114 | 85 |
Specials