Majestic Roof Garden Hotel
4.0Adelaide
-
1/11Majestic Roof Garden
-
2/11Eingang zum Majestic Roof Garden
-
3/11In der Lobby
-
4/11Die Rezeption
-
5/11©heidi who? photosClassic-Zimmer
-
6/11©heidi who? photosSuperior-Zimmer - hier mit Einzelbetten
-
7/11Bad mit Dusche und Wanne
-
8/11©heidi who? photosMajestic Suite mit Küchenzeile
-
9/11Schlafzimmer, Majestic Suite
-
10/11Bad, Majestic Suite
-
11/11©heidi who? photosDachterrasse mit Blick auf Adelaide
Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.
Hotel
Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.
Unterkunft
Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Classic-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 13.11.2024 | 174 | 87 | - | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | - | - | - | |
18.11.2024 - 27.11.2024 | 174 | 87 | - | |
28.11.2024 - 01.12.2024 | - | - | - | |
02.12.2024 - 05.12.2024 | 174 | 87 | - | |
06.12.2024 - 10.12.2024 | - | - | - | |
11.12.2024 - 30.12.2024 | 112 | 56 | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | - | |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 112 | 56 | - | |
10.01.2025 - 19.01.2025 | - | - | - | |
20.01.2025 - 31.01.2025 | 112 | 56 | - | |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 174 | 87 | - | |
07.03.2025 - 10.03.2025 | - | - | - | |
11.03.2025 - 31.03.2025 | 174 | 87 | - | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 137 | 69 | - | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | - | - | - | |
14.04.2025 - 31.05.2025 | 137 | 69 | - | |
01.06.2025 - 11.07.2025 | 117 | 59 | - | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | - | - | - | |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 117 | 59 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 137 | 69 | - | |
01.10.2025 - 12.11.2025 | 181 | 90 | - | |
13.11.2025 - 16.11.2025 | - | - | - | |
17.11.2025 - 03.12.2025 | 181 | 90 | - | |
04.12.2025 - 07.12.2025 | - | - | - | |
08.12.2025 - 08.12.2025 | 181 | 90 | - | |
09.12.2025 - 30.12.2025 | 117 | 59 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | - | |
01.01.2026 - 08.02.2026 | 117 | 59 | - | |
09.02.2026 - 12.02.2026 | 181 | 90 | - | |
13.02.2026 - 15.02.2026 | - | - | - | |
16.02.2026 - 07.03.2026 | 181 | 90 | - | |
08.03.2026 - 11.03.2026 | - | - | - | |
12.03.2026 - 31.03.2026 | 181 | 90 | - | |
Superior-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 13.11.2024 | 184 | 92 | 70 | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | - | - | - | |
18.11.2024 - 27.11.2024 | 184 | 92 | 70 | |
28.11.2024 - 01.12.2024 | - | - | - | |
02.12.2024 - 05.12.2024 | 184 | 92 | 70 | |
06.12.2024 - 10.12.2024 | - | - | - | |
11.12.2024 - 30.12.2024 | 125 | 63 | 50 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | - | |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 125 | 63 | 50 | |
10.01.2025 - 19.01.2025 | - | - | - | |
20.01.2025 - 31.01.2025 | 125 | 63 | 50 | |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 184 | 92 | 70 | |
07.03.2025 - 10.03.2025 | - | - | - | |
11.03.2025 - 31.03.2025 | 184 | 92 | 70 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 148 | 74 | 58 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | - | - | - | |
14.04.2025 - 31.05.2025 | 148 | 74 | 58 | |
01.06.2025 - 11.07.2025 | 130 | 65 | 52 | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | - | - | - | |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 130 | 65 | 52 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 148 | 74 | 58 | |
01.10.2025 - 12.11.2025 | 191 | 96 | 73 | |
13.11.2025 - 16.11.2025 | - | - | - | |
17.11.2025 - 03.12.2025 | 191 | 96 | 73 | |
04.12.2025 - 07.12.2025 | - | - | - | |
08.12.2025 - 08.12.2025 | 191 | 96 | 73 | |
09.12.2025 - 30.12.2025 | 130 | 65 | 52 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | - | |
01.01.2026 - 08.02.2026 | 130 | 65 | 52 | |
09.02.2026 - 12.02.2026 | 191 | 96 | 73 | |
13.02.2026 - 15.02.2026 | - | - | - | |
16.02.2026 - 07.03.2026 | 191 | 96 | 73 | |
08.03.2026 - 11.03.2026 | - | - | - | |
12.03.2026 - 31.03.2026 | 191 | 96 | 73 | |
Balkonzimmer | ||||
01.10.2024 - 13.11.2024 | 200 | 100 | 76 | |
14.11.2024 - 17.11.2024 | - | - | - | |
18.11.2024 - 27.11.2024 | 200 | 100 | 76 | |
28.11.2024 - 01.12.2024 | - | - | - | |
02.12.2024 - 05.12.2024 | 200 | 100 | 76 | |
06.12.2024 - 10.12.2024 | 152 | 76 | 61 | |
11.12.2024 - 30.12.2024 | 142 | 71 | 56 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | - | - | - | |
01.01.2025 - 09.01.2025 | 142 | 71 | 56 | |
10.01.2025 - 19.01.2025 | - | - | - | |
20.01.2025 - 31.01.2025 | 142 | 71 | 56 | |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 200 | 100 | 76 | |
07.03.2025 - 10.03.2025 | - | - | - | |
11.03.2025 - 31.03.2025 | 200 | 100 | 76 | |
01.04.2025 - 09.04.2025 | 160 | 80 | 62 | |
10.04.2025 - 13.04.2025 | - | - | - | |
14.04.2025 - 31.05.2025 | 160 | 80 | 62 | |
01.06.2025 - 11.07.2025 | 148 | 74 | 58 | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | - | - | - | |
13.07.2025 - 31.08.2025 | 148 | 74 | 58 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 160 | 80 | 62 | |
01.10.2025 - 12.11.2025 | 209 | 104 | 78 | |
13.11.2025 - 16.11.2025 | - | - | - | |
17.11.2025 - 03.12.2025 | 209 | 104 | 78 | |
04.12.2025 - 07.12.2025 | - | - | - | |
08.12.2025 - 08.12.2025 | 209 | 104 | 78 | |
09.12.2025 - 30.12.2025 | 148 | 74 | 58 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | - | |
01.01.2026 - 08.02.2026 | 148 | 74 | 58 | |
09.02.2026 - 12.02.2026 | 209 | 104 | 78 | |
13.02.2026 - 15.02.2026 | - | - | - | |
16.02.2026 - 07.03.2026 | 209 | 104 | 78 | |
08.03.2026 - 11.03.2026 | - | - | - | |
12.03.2026 - 31.03.2026 | 209 | 104 | 78 |
Optionale Zuschläge
€ 26