Webcode: 184340

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oakwood Premier Melbourne

4.5

Melbourne

  • 1/18
    Oakwood Premier Melbourne
  • 2/18
    Hotelzimmer mit Aussicht
  • 3/18
    Hotelzimmer
  • 4/18
    Studio (Beispiel)
  • 5/18
    Bad mit begehbarer Dusche
  • 6/18
    Studio mit Küche
  • 7/18
    Studio (Beispiel)
  • 8/18
    Wohnbereich im 1 SZ Apartment
  • 9/18
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 10/18
    Küche im 1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Lobby Bar
  • 12/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Lobby und Rezeption
  • 13/18
    ©RHIANNON@RHIANNONTAYLOR.COM
    Eingang zum Fifth Restaurant
  • 14/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    im Fifth Restaurant
  • 15/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Moderne Australische Küche
  • 16/18
    in der Sky Bar
  • 17/18
    in der Sky Bar
  • 18/18
    ©RHIANNON@RHIANNONTAYLOR.COM
    Fitnessraum mit Aussicht

Luxuriöse Zimmer und Apartments mit einzigartiger Aussicht.

Lage

An der Kreuzung von Southbank und South Wharf, nahe zum South Melbourne Market, ca. 30 Gehminuten zur Innenstadt.

Hotel

Imposantes, 40-stöckige Gebäude mit modernster Technik und Blick auf die Stadt und die Port Philip Bay. Zu den Einrichtungen zählen das Fifth, ein Restaurant mit moderner australischer Küche und die Sky Bar auf Ebene 40 mit spektakulärem Panoramablick. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

392 Zimmer und Apartments, schön dekoriert und zeitgemäß eingerichtet. Mit deckenhohen Fenstern und begehbarer Dusche. Studios und Apartments zusätzlich mit Küche und Waschmaschine/Trockner. Deluxe-Unterkünfte im 7.-25., Executive-Unterkünfte im 26.-35. Stock.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 01.11.24-05.11.24, 31.12.24, 13.01.25-26.01.25, 26.09.25-27.09.25, 01.11.25-04.11.25, 31.12.25 und 12.01.26-25.01.25;
3 Nächte in der Zeit 13.03.25-16.03.25 und 12.03.26-15.03.26

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe-Zimmer
01.11.2024 - 05.11.2024 341 171
06.11.2024 - 30.12.2024 160 80
31.12.2024 - 31.12.2024 341 171
01.01.2025 - 12.01.2025 160 80
13.01.2025 - 26.01.2025 341 171
27.01.2025 - 12.03.2025 160 80
13.03.2025 - 16.03.2025 341 171
17.03.2025 - 31.03.2025 160 80
01.04.2025 - 25.09.2025 151 75
26.09.2025 - 27.09.2025 332 166
28.09.2025 - 30.09.2025 151 75
01.10.2025 - 31.10.2025 160 80
01.11.2025 - 04.11.2025 341 171
05.11.2025 - 30.12.2025 160 80
31.12.2025 - 31.12.2025 341 171
01.01.2026 - 11.01.2026 160 80
12.01.2026 - 25.01.2026 341 171
26.01.2026 - 11.03.2026 160 80
12.03.2026 - 15.03.2026 341 171
16.03.2026 - 31.03.2026 160 80
Executive-Zimmer
01.11.2024 - 05.11.2024 414 207
06.11.2024 - 30.12.2024 232 116
31.12.2024 - 31.12.2024 414 207
01.01.2025 - 12.01.2025 232 116
13.01.2025 - 26.01.2025 414 207
27.01.2025 - 12.03.2025 232 116
13.03.2025 - 16.03.2025 414 207
17.03.2025 - 31.03.2025 232 116
01.04.2025 - 25.09.2025 191 96
26.09.2025 - 27.09.2025 373 187
28.09.2025 - 30.09.2025 191 96
01.10.2025 - 31.10.2025 200 100
01.11.2025 - 04.11.2025 382 191
05.11.2025 - 30.12.2025 200 100
31.12.2025 - 31.12.2025 382 191
01.01.2026 - 11.01.2026 200 100
12.01.2026 - 25.01.2026 382 191
26.01.2026 - 11.03.2026 200 100
12.03.2026 - 15.03.2026 382 191
16.03.2026 - 31.03.2026 200 100
Deluxe-Studio
01.11.2024 - 05.11.2024 368 184
06.11.2024 - 30.12.2024 187 93
31.12.2024 - 31.12.2024 368 184
01.01.2025 - 12.01.2025 187 93
13.01.2025 - 26.01.2025 368 184
27.01.2025 - 12.03.2025 187 93
13.03.2025 - 16.03.2025 368 184
17.03.2025 - 31.03.2025 187 93
01.04.2025 - 25.09.2025 178 89
26.09.2025 - 27.09.2025 359 180
28.09.2025 - 30.09.2025 178 89
01.10.2025 - 31.10.2025 187 93
01.11.2025 - 04.11.2025 368 184
05.11.2025 - 30.12.2025 187 93
31.12.2025 - 31.12.2025 368 184
01.01.2026 - 11.01.2026 187 93
12.01.2026 - 25.01.2026 368 184
26.01.2026 - 11.03.2026 187 93
12.03.2026 - 15.03.2026 368 184
16.03.2026 - 31.03.2026 187 93
Deluxe 1 Schlafzimmer Apartment
01.11.2024 - 05.11.2024 395 198
06.11.2024 - 30.12.2024 214 107
31.12.2024 - 31.12.2024 395 198
01.01.2025 - 12.01.2025 214 107
13.01.2025 - 26.01.2025 395 198
27.01.2025 - 12.03.2025 214 107
13.03.2025 - 16.03.2025 395 198
17.03.2025 - 31.03.2025 214 107
01.04.2025 - 25.09.2025 205 102
26.09.2025 - 27.09.2025 386 193
28.09.2025 - 30.09.2025 205 102
01.10.2025 - 31.10.2025 214 107
01.11.2025 - 04.11.2025 395 198
05.11.2025 - 30.12.2025 214 107
31.12.2025 - 31.12.2025 395 198
01.01.2026 - 11.01.2026 214 107
12.01.2026 - 25.01.2026 395 198
26.01.2026 - 11.03.2026 214 107
12.03.2026 - 15.03.2026 395 198
16.03.2026 - 31.03.2026 214 107