Case Nyala
2.5Cilaos
Charmanter kreolischer Traum.
Lage
Ruhig gelegen, nur wenige Schritte vom Dorfzentrum entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich Lebensmittelgeschäfte, ein öffentlicher Parkplatz, eine Bushaltestelle, die Thermalbäder und zahlreiche Wanderwege.
Hotel
Das charmante und bunte Ferienhaus bietet jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstück mit hausgemachter Marmelade, Joghurt und Kuchen sowie Blick auf den Piton des Neiges.
Unterkunft
Das Ferienhaus verfügt über 4 helle und rustikal eingerichtete Doppel- oder Dreibettzimmer sowie 2 separate Bungalows für 2 oder 3 Personen mit eigener Veranda. Zusätzlich gibt es, ca. 5 Min. entfernt, eine 30 m² große Lodge mit fantastischem Blick auf die alpine Landschaft. Die liebevoll mit Vintage-, Einzelstücken und lokaler Kunst dekorierte Lodge ist ausgestattet mit Doppelbett, Kajütenbett, Wohnbereich mit Kaffee-/Teeecke, einem schönen Bad aus Naturstein, mit Wanne und Dusche, TV mit Netflix-Abonnement, gut ausgestattete Outdoor-Küchenzeile, große Terrasse und Parkplatz.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Hinweis
Lodge: Frühstück und Abendessen (bei Halbpension) werden in der Case Nyala serviert.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
BettsteuerPreise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.05.2024 - 31.10.2024 | 113 | 62 | 52 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 121 | 68 | 56 | |
01.12.2024 - 16.12.2024 | 121 | 68 | 56 | |
17.12.2024 - 07.01.2025 | 121 | 68 | 56 | |
08.01.2025 - 30.04.2025 | 121 | 68 | 56 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 121 | 68 | 56 | |
01.06.2025 - 14.09.2025 | 121 | 68 | 56 | |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 121 | 68 | 56 | |
Bungalow | ||||
01.05.2024 - 31.10.2024 | 187 | 94 | 72 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 203 | 103 | 79 | |
01.12.2024 - 16.12.2024 | 203 | 103 | 79 | |
17.12.2024 - 07.01.2025 | 203 | 103 | 79 | |
08.01.2025 - 30.04.2025 | 203 | 103 | 79 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 203 | 103 | 79 | |
01.06.2025 - 14.09.2025 | 203 | 103 | 79 | |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 203 | 103 | 79 | |
Lodge | ||||
01.05.2024 - 31.10.2024 | - | - | - | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 319 | 171 | - | |
01.12.2024 - 16.12.2024 | 279 | 152 | - | |
17.12.2024 - 07.01.2025 | - | - | - | |
08.01.2025 - 30.04.2025 | 279 | 152 | - | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 319 | 171 | - | |
01.06.2025 - 14.09.2025 | 279 | 152 | - | |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 319 | 171 | - |
Optionale Zuschläge
€ 53
€ 47