Webcode: 44466

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Paradis Golf Resort & Spa

5.0

Le Morne

  • 1/16
    Im Hintergrund: Le Morne Brabant
  • 2/16
    ©karl ahnee_photography
    Strandzimmer
  • 3/16
    ©Beachcomber Hotels
    Restaurant La Palma Beach
  • 4/16
    ©Beachcomber Hotels
    Wassersportparadies
  • 5/16
    ©Beachcomber Hotels
    Halbinsel Le Morne
  • 6/16
    Blick auf die Halbinsel
  • 7/16
    © Edition Ile aux Images
    Executive Villa
  • 8/16
    Strand vom Paradis Hotel & Golf Club
  • 9/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Langgezogene Sandstrände
  • 10/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Ein Paradies für Strandliebhaber
  • 11/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Blick auf das Resort
  • 12/16
    Blick auf das Meer
  • 13/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Blick auf das Resort Paradis
  • 14/16
    Blick auf das Resort, Golfplatz
  • 15/16
    ©Renaud Vandermeeren
    Wunderbare Lage am Meer
  • 16/16
    ©Beachcomber Hotels
    Pianobar

Vor der Kulisse des beeindruckenden Le Morne Brabant, inmitten eines tropischen Gartens und an zwei Seiten von Traumstränden und dem türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans flankiert, liegt eines der schönsten Hotels, das gleichermaßen bei Aktivurlaubern, Familien, Golfbegeisterten und Hochzeitsreisenden beliebt ist. Ein paradiesischer Traum für alle Sinne.

Lage

Am Fuße des mächtigen Berges Le Morne Brabant nehmen die beiden Beachcomber Hotels Paradis & Dinarobin den westlichen Teil der Halbinsel ein. Der Flughafen liegt ca. 55 km entfernt.

Hotel

Das Beachcomber Paradis ist eine Institution auf Mauritius. Als eines der ersten Hotels nimmt es zusammen mit seinem Golfplatz und dem angrenzenden Beachcomber Dinarobin den westlichen Teil der Le Morne Halbinsel ein. Hier können Sie durch üppige Palmenhaine, tropische Gärten, vorbei an gepflegten Rasenflächen oder am 3 km langen Strand spazieren und Sie werden kaum anderen Gästen begegnen.
Das Beachcomber Paradis gilt als das beste 5-Sterne-Hotel für aktive Urlauber und bietet neben Golf auch viele Wassersportaktivitäten an. Was gibt es Schöneres, als nach einem ereignisreichen Tag Körper und Seele im Beachcomber Spa verwöhnen zu lassen? Familien können den Kids-Club für einen erholsamen Urlaub nutzen und für die Strandtage sind die kleinen, palmengesäumten Buchten oder der lange und breite Strand am Nachbarhotel bestens geeignet.
Ein Ausrufezeichen setzt das Hotel mit seinen Restaurants und denen des Nachbarhotels. Sieben Stück an der Zahl bieten alle ein unterschiedliches kulinarisches Erlebnis. Übrigens, als Gast können Sie alle Einrichtungen beider Hotels nutzen.

Unterkunft

Die 258 Zimmer des Hotels verteilen sich im weitläufigen Areal und sind mit min. 50 m² (Suiten min. 90 m² und Villen min. 275 m²) sehr geräumig. Alle sind entsprechend eines 5-Sterne-Hotels ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Baden, Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wellness

Kinder

max. 1 Kind unter 5 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos.

Mindestaufenthalt

7 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.

Stornobedingungen

Reisezeitraum 01.06.24-19.12.24 & 09.01.25-31.10.25: Abweichend zu den ARB: Bis 45 Tage vor Abreise 15%, 44-30 Tage 40%, 29-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.24 bis 08.01.25 : Abweichend zu den ARB 59-45 Tage 60%, 44-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

persönliche Ausgaben wie Mahlzeiten, Getränke und Trinkgelder.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Paradis Zimmer mit Lagunenblick
01.06.2024 - 31.07.2024 270 164 145
01.08.2024 - 25.08.2024 344 208 184
26.08.2024 - 30.09.2024 270 164 145
01.10.2024 - 11.10.2024 425 257 227
12.10.2024 - 31.10.2024 504 305 270
01.11.2024 - 30.11.2024 518 314 277
01.12.2024 - 19.12.2024 438 265 234
20.12.2024 - 08.01.2025 1.155 700 618
09.01.2025 - 14.02.2025 438 265 234
15.02.2025 - 02.03.2025 518 314 277
03.03.2025 - 11.04.2025 438 265 234
12.04.2025 - 26.04.2025 518 314 277
27.04.2025 - 31.05.2025 323 196 173
01.06.2025 - 30.06.2025 279 169 149
01.07.2025 - 31.07.2025 323 196 173
01.08.2025 - 23.08.2025 356 216 190
24.08.2025 - 30.09.2025 323 196 173
01.10.2025 - 11.10.2025 438 265 234
12.10.2025 - 31.10.2025 518 314 277
Junior Suite
01.06.2024 - 31.07.2024 275 168 148
01.08.2024 - 25.08.2024 351 213 188
26.08.2024 - 30.09.2024 275 168 148
01.10.2024 - 11.10.2024 432 262 232
12.10.2024 - 31.10.2024 512 310 274
01.11.2024 - 30.11.2024 525 318 281
01.12.2024 - 19.12.2024 444 269 238
20.12.2024 - 08.01.2025 1.166 706 624
09.01.2025 - 14.02.2025 444 269 238
15.02.2025 - 02.03.2025 525 318 281
03.03.2025 - 11.04.2025 444 269 238
12.04.2025 - 26.04.2025 525 318 281
27.04.2025 - 31.05.2025 327 199 175
01.06.2025 - 30.06.2025 284 173 152
01.07.2025 - 31.07.2025 327 199 175
01.08.2025 - 23.08.2025 362 219 194
24.08.2025 - 30.09.2025 327 199 175
01.10.2025 - 11.10.2025 444 269 238
12.10.2025 - 31.10.2025 525 318 281
Paradis Strandzimmer
01.06.2024 - 31.07.2024 418 253 224
01.08.2024 - 25.08.2024 514 312 275
26.08.2024 - 30.09.2024 418 253 224
01.10.2024 - 11.10.2024 621 377 332
12.10.2024 - 31.10.2024 747 453 400
01.11.2024 - 30.11.2024 768 465 411
01.12.2024 - 19.12.2024 639 387 342
20.12.2024 - 08.01.2025 1.755 1.064 939
09.01.2025 - 14.02.2025 639 387 342
15.02.2025 - 02.03.2025 768 465 411
03.03.2025 - 11.04.2025 639 387 342
12.04.2025 - 26.04.2025 768 465 411
27.04.2025 - 31.05.2025 482 292 258
01.06.2025 - 30.06.2025 431 261 231
01.07.2025 - 31.07.2025 482 292 258
01.08.2025 - 23.08.2025 530 321 284
24.08.2025 - 30.09.2025 482 292 258
01.10.2025 - 11.10.2025 639 387 342
12.10.2025 - 31.10.2025 768 465 411
Junior Suite am Strand
01.06.2024 - 31.07.2024 418 253 224
01.08.2024 - 25.08.2024 514 312 275
26.08.2024 - 30.09.2024 418 253 224
01.10.2024 - 11.10.2024 621 377 332
12.10.2024 - 31.10.2024 747 453 400
01.11.2024 - 30.11.2024 768 465 411
01.12.2024 - 19.12.2024 639 387 342
20.12.2024 - 08.01.2025 1.755 1.064 939
09.01.2025 - 14.02.2025 639 387 342
15.02.2025 - 02.03.2025 768 465 411
03.03.2025 - 11.04.2025 639 387 342
12.04.2025 - 26.04.2025 768 465 411
27.04.2025 - 31.05.2025 482 292 258
01.06.2025 - 30.06.2025 431 261 231
01.07.2025 - 31.07.2025 482 292 258
01.08.2025 - 23.08.2025 530 321 284
24.08.2025 - 30.09.2025 482 292 258
01.10.2025 - 11.10.2025 639 387 342
12.10.2025 - 31.10.2025 768 465 411
Senior-Strandsuite
01.06.2024 - 31.07.2024 656 397 351
01.08.2024 - 25.08.2024 819 496 439
26.08.2024 - 30.09.2024 656 397 351
01.10.2024 - 11.10.2024 939 569 503
12.10.2024 - 31.10.2024 1.081 655 578
01.11.2024 - 30.11.2024 1.108 671 593
01.12.2024 - 19.12.2024 965 584 516
20.12.2024 - 08.01.2025 3.058 1.853 1.637
09.01.2025 - 14.02.2025 965 584 516
15.02.2025 - 02.03.2025 1.108 671 593
03.03.2025 - 11.04.2025 965 584 516
12.04.2025 - 26.04.2025 1.108 671 593
27.04.2025 - 31.05.2025 765 464 410
01.06.2025 - 30.06.2025 673 408 360
01.07.2025 - 31.07.2025 765 464 410
01.08.2025 - 23.08.2025 842 510 451
24.08.2025 - 30.09.2025 765 464 410
01.10.2025 - 11.10.2025 965 584 516
12.10.2025 - 31.10.2025 1.108 671 593

Optionale Zuschläge

€ 61
€ 216

Specials