Webcode: 118691

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Coco de Mer Hotel & Black Parrot Suites

4.0

Anse Bois de Rose, Praslin

Das 4-Sterne Hotel "Coco de Mer" zählt mit zu den besten Adressen auf Praslin. Seine private Lage, spektakuläre Blicke auf die umliegenden Inseln und herrlichen Sonnenuntergänge machen dieses Hotel so unvergleichlich. Seinen Namen leitet es von den typischen Seychellen-Kokosnüssen her, die in der Umgebung gedeihen.

Lage

An der Südwestküste von Praslin (Anse Bois de Rose). Von Mai bis Oktober kann Seegras am Strand angespült werden. Der Flughafen liegt etwa 8 Kilometer entfernt.

Hotel

Dieses moderne Vier-Sterne-Hotel liegt in über 200 Hektar unberührter Natur an einem der schönsten Flecken Praslins. Die großzügige Anlage in privater Lage, eine freundliche Atmosphäre, bewaldete Berghänge und herrliche Sonnenuntergänge machen es unvergleichlich und zu einem Paradies für die Flitterwochen.
Ein schöner Strand, ein großer Pool, ein feiner Wellnessbereich und exzellente Bars und Restaurants komplettieren das Angebot.

Unterkunft

Alle 40 Zimmer im Coco de Mer haben eine Terrasse oder Balkon mit einem traumhaften Blick über die Bucht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt). Alle Zimmer sind modern und luxuriös eingerichtet. Der Black Parrot Suitenbereich liegt auf einem Felsvorsprung oberhalb des Wassers.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück, 24.12.23, 25.12.23 & 31.12.23 auch Halbpension.

Baden, Flitterwochen, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Wellness

Kinder

1 Kind bis 3 Jahre im Zimmer der Eltern frei.

Mindestaufenthalt

3 Nächte über Silvester.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 15-9 Tage 50%, 8-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Getränke, persönliche Ausgaben, weitere Mahlzeiten, Trinkgelder und Transfers.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 Kind 4-13
Standardzimmer
01.11.2023 - 30.11.2023 349 206 55
01.12.2023 - 23.12.2023 319 188 55
24.12.2023 - 25.12.2023 509 341 147
26.12.2023 - 30.12.2023 406 239 95
31.12.2023 - 31.12.2023 509 341 147
01.01.2024 - 04.01.2024 406 239 95
05.01.2024 - 31.01.2024 319 188 55
01.02.2024 - 15.05.2024 349 206 55
16.05.2024 - 15.07.2024 319 188 55
16.07.2024 - 31.10.2024 349 206 55
Superior-Zimmer
01.11.2023 - 30.11.2023 395 233 55
01.12.2023 - 23.12.2023 364 214 55
24.12.2023 - 25.12.2023 569 376 147
26.12.2023 - 30.12.2023 466 274 95
31.12.2023 - 31.12.2023 569 376 147
01.01.2024 - 04.01.2024 466 274 95
05.01.2024 - 31.01.2024 364 214 55
01.02.2024 - 15.05.2024 395 233 55
16.05.2024 - 15.07.2024 364 214 55
16.07.2024 - 31.10.2024 395 233 55
Junior Suite
01.11.2023 - 30.11.2023 457 269 -
01.12.2023 - 23.12.2023 420 247 -
24.12.2023 - 25.12.2023 638 417 -
26.12.2023 - 30.12.2023 536 315 -
31.12.2023 - 31.12.2023 638 417 -
01.01.2024 - 04.01.2024 536 315 -
05.01.2024 - 31.01.2024 420 247 -
01.02.2024 - 15.05.2024 457 269 -
16.05.2024 - 15.07.2024 420 247 -
16.07.2024 - 31.10.2024 457 269 -

Optionale Zuschläge

€ 65
€ 55

Specials