Hotel L'Archipel
4.0Anse Gouvernement, Praslin
Das hübsche Boutique Hotel L'Archipel ist ideal für alle, die einen ruhigen Aufenthalt in einem kleinen, abgelegenen Resort suchen. In reizvoller Umgebung inmitten tropischer Vegetation, mit einem fantastischen Blick auf die glitzernde Bucht Anse Volbert thront es auf einer Anhöhe.
Lage
Am Ende der bekannten Côte d'Or im Nordosten von Praslin, ruhig und abgeschieden.
Hotel
Die farbenfrohen und üppigen, tropischen Gärten mit Hibiskus- und Frangipani-Bäumen erreichen Sie über kleine Wege und Treppen. Der Strand des Hotels L'Archipel ist eines seiner spektakulärsten Attribute und steht ausschließlich seinen Gästen zur Verfügung. Er bietet ausgezeichnete Möglichkeiten zum Schwimmen, Schnorcheln und natürlich zum Sonnenbaden in einer traumhaften Umgebung.Pool, Wellnessbereich, Bars, Restaurants und ein Tauchcenter (nebenan) runden das Angebot ab.
Unterkunft
Die luxuriösen Bungalows mit insgesamt 32 Zimmern fügen sich in die malerische Hügellandschaft ein. Alle Zimmer haben eine Veranda mit traumhaftem Ausblick auf den Privatstrand und sind sehr gut ausgestattet - der perfekte Ort zum Erholen.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Baden, Flitterwochen, Schnorcheln, Tauchen, Wellness
Mindestaufenthalt
2 Nächte. Vom 24.12.-04.01. Halbpension obligatorisch.
Hinweis
Das Hotel ist vom 28.11.23-21.12.23 geschlossen.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 31 Tage 20%, 30-23 Tage 30%, 22-16 Tage 45%, 15-9 Tage 55%, 8-4 Tage 75%, 3-2 Tage 85%, 2-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Getränke, weitere Mahlzeiten, persönliche Ausgaben, Transfers.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | Kind 3-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer | |||||
05.01.2024 - 31.10.2024 | 445 | 249 | - | - | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 489 | 273 | 220 | - | |
01.12.2024 - 23.12.2024 | 466 | 260 | 212 | - | |
24.12.2024 - 04.01.2025 | 637 | 405 | 349 | - | |
05.01.2025 - 31.01.2025 | 466 | 260 | 212 | - | |
01.02.2025 - 31.05.2025 | 489 | 273 | 220 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 466 | 260 | 212 | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 489 | 273 | 220 | - | |
Senior Suite | |||||
05.01.2024 - 31.10.2024 | 480 | 265 | 211 | - | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 528 | 290 | 232 | - | |
01.12.2024 - 23.12.2024 | 503 | 277 | 223 | - | |
24.12.2024 - 04.01.2025 | 680 | 417 | 357 | - | |
05.01.2025 - 31.01.2025 | 503 | 277 | 223 | - | |
01.02.2025 - 31.05.2025 | 528 | 290 | 232 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 503 | 277 | 223 | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 528 | 290 | 232 | - |
Optionale Zuschläge
€ 79
€ 149
Specials